在东南亚国家联盟(ASEAN)之中,印度尼西亚为最大市场其中之一,
成长潜力无穷。探索MM2100工业园区,邻近首都雅加达。
印度尼西亚人口超过2亿7千万,矿产资源丰富,劳动人力年轻化,在具备前述条件下,印度尼西亚是东南亚国家联盟(ASEAN)最大市场其中之一,发展潜力无穷。从1990年9月以来,丸红集团与当地伙伴偕同作业,遵循印度尼西亚政府的产业政策,努力促进 MM2100工业园区的开发、销售、运营及管理。该工业园区总开发面积超过2,000ha,可容纳超过350家公司,年产值可达10亿美元,预期未来可进一步成长。对于有兴趣初次涉及印度尼西亚市场的企业,本公司目前在该工业园区仍有空地可提供企业进驻,包含合作伙伴开发扩展的区域。
MM2100工业园区直通雅加达-芝坎佩克高速公路。该工业园区与雅加达外环线2(JORR 2)高速公路直接相连,这使得进出丹戎不碌港更为方便。
MM2100工业MM2100工业园区内,酒店与多家餐厅都是由运营公司经营管理,无论何时,清晨、白天或夜晚都可以尽情'享用。酒店除了提供单日膳宿周边,也有服务型公寓套房,可供企业长期出差人士或移居人士使用。虽然酒店位在该工业园区内,但是远离工厂,环境宁静舒适,安全有隐私。再者,MM2100工业区城镇设立地点非常理想,兼具工作与休闲;上班时交通非常方便,也可以外出前往雅加达市中心,或周末或假日时来一场高尔夫球赛。
(截至2025年6月)
入驻企业的公司名称 | 国籍 | 日资入驻企业的母公司 |
---|
PT. Coca-Cola Bottling Indonesia | Australia | |
PT. NS Bluescope Lysaght Indonesia | Australia | |
PT. Air Liquide Indonesia | France | |
PT. Faber-Castell International Indonesia | Germany | |
PT. Framas Indonesia | Germany | |
PT. Amasindo Bintang Cemerlang | Indonesia | |
PT. Argo Pantes | Indonesia | |
PT. Astra Otoparts, Tbk | Indonesia | |
PT. Avidisc Crestec Interindo | Indonesia | |
PT. Bank Central Asia (BCA) | Indonesia | |
PT. Benua Sejahtera Kertas/PT. Nusa Toyotetsu | Indonesia | |
CV. Bhakti | Indonesia | |
PT. Cahaya Kalimas Utama | Indonesia | |
PT. Daya Agung Mandiri | Indonesia | |
PT. DCI Indonesia | Indonesia | |
PT. Dharma Maruwa Garment Indonesia | Indonesia | |
PT. Diamond Cold Storage | Indonesia | |
PT. Diamond Diaci Anugrah Jaya | Indonesia | |
PT. Dian Lestari Sejahtera | Indonesia | |
PT. Dunia Kimia Jaya | Indonesia | |
PT. Dyson Zedmark Indonesia Limited | Indonesia | |
PT. Enomoto Srikandi Industries | Indonesia | |
PT. Fukuyama Giken Indonesia | Indonesia | |
PT. Gerbang Industri Kimia | Indonesia | |
PT. Haldin Pacific Semesta | Indonesia | |
PT. Igas Utama | Indonesia | |
PT. Indocater | Indonesia | |
PT. Indomak Kitacipta Karya | Indonesia | |
PT. Inter Candy Utama | Indonesia | |
PT. Jawa Trans Internusa | Indonesia | |
PT. Lakta Aroma Indonesia | Indonesia | |
PT. Mayora Indah, Tbk | Indonesia | |
PT. Meccaya | Indonesia | |
PT. Menara Cipta Metalindo | Indonesia | |
PT. Nusahadi Citraharmonis | Indonesia | |
PT. Oksha Teknologi Indonesia | Indonesia | |
PT. Padma Soode Indonesia/PT. Ciptajaya Kreasindo Utama | Indonesia | |
PT. Prasidha Intijaya | Indonesia | |
PT. Senfienta Prima Tama/ex. Okurimono Indonesia | Indonesia | |
PT. Sentra Kemika Persada | Indonesia | |
PT. Setia Guna Sejati | Indonesia | |
PT. Sinar Kemuning Logistic | Indonesia | |
PT. SPIL Logistik Properti | Indonesia | |
PT. Subang Horison Properti | Indonesia | |
PT. Sukanda Djaya | Indonesia | |
PT. Sumber Kita Indah | Indonesia | |
PT. Tirta Alam Segar | Indonesia | |
PT. Tri Centrum Fortuna | Indonesia | |
PT. Wahana Dirgantara/PT. Republic Express | Indonesia | |
PT. Wira Logitama Saksama | Indonesia | |
PT. AKS Precision Ball Indonesia | Japan | ㈱天辻鋼球製作所 |
PT. Alpha Industries Indonesia | Japan | アルファ・インダストリーズ㈱ |
PT. Asahi Best Base Indonesia | Japan | アサヒ通信㈱ |
PT. Asahi Denso Indonesia | Japan | 朝日電装㈱ |
PT Astemo Indonesia Automotive System | Japan | Astemo㈱ |
PT. Astra Honda Motor | Japan | 本田技研工業㈱ |
PT. Bando Electronics Indonesia | Japan | 阪東電機㈱ |
PT. Crestec Indonesia | Japan | ㈱クレステック |
PT. Daido Metal Indonesia | Japan | 大同メタル工業㈱ |
PT. Daido SP Indonesia | Japan | 大同ばね㈱ |
PT. Daigo Steel | Japan | アジアパイルホールディングス㈱ |
PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia | Japan | コベルコ建機㈱ |
PT. Denso Indonesia | Japan | ㈱デンソー |
PT. Emblem Asia | Japan | ユニチカ㈱・丸紅㈱ |
PT. Emina Cheese | Japan | 六甲バター㈱・三菱商事㈱ |
PT. Federal Nittan Industries | Japan | ㈱NITTAN |
PT. Fukusuke Kogyo | Japan | 福助工業㈱ |
PT. Fukusuke Kogyo Indonesia | Japan | 福助工業㈱・丸紅㈱ |
PT. GS Electech Indonesia | Japan | ㈱ジーエスエレテック |
PT. Hanken Indonesia | Japan | ㈱汎建製作所 |
PT. Hankyu Hansin Logistics Indonesia | Japan | ㈱阪急阪神エクスプレス |
PT. Hanwa Steel Service Indonesia | Japan | 阪和興業㈱ |
PT. Hogy Indonesia (1) | Japan | ㈱ホギメディカル |
PT. Hogy Indonesia (2) | Japan | ㈱ホギメディカル |
PT. Ichikoh Indonesia | Japan | 市光工業㈱ |
PT. Indonesia Shibaura Wing | Japan | 芝浦シヤリング㈱ |
PT. Istana Tiara / PT. TSB Indonesia | Japan | 東京精密部品㈱ |
PT. J.S.T. Indonesia | Japan | 日本圧着端子製造㈱ |
PT. JFE Shoji Steel Indonesia (1) | Japan | JFE商事㈱ |
PT. JFE Shoji Steel Indonesia (2) | Japan | JFE商事㈱ |
PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia | Japan | JFE スチール㈱ |
PT Kaneka Foods Indonesia | Japan | カネカ食品㈱・三菱商事㈱ |
PT. Kansai Paint Indonesia | Japan | 関西ペイント㈱ |
PT. Kawanishi Warehouse Indonesia | Japan | 川西倉庫㈱ |
PT. Kawashima Engineering Plastic Indonesia | Japan | ㈱川島工業所 |
PT. Kayaba Indonesia | Japan | カヤバ㈱ |
PT. KDS Indonesia | Japan | ㈱大真空 |
PT. Kojin Indonesia | Japan | ㈱コージン |
PT. Komatsu Indonesia | Japan | ㈱小松製作所 |
PT. Kotera Indonesia | Japan | ㈱小寺製作所 |
PT. Koyorad Jaya Indonesia | Japan | ㈱コーヨーラド |
PT. KYB Hydraulics Manufacturing Indonesia | Japan | カヤバ㈱・伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ |
PT. Lotte Indonesia | Japan | ㈱ロッテ |
PT. Mandom Indonesia, Tbk (1) | Japan | ㈱マンダム |
PT. Mandom Indonesia, Tbk (2) | Japan | ㈱マンダム |
PT. Maruhachi Indonesia | Japan | ㈱MARUHACHI |
PT. Meiwa Mold Indonesia | Japan | ㈱明和製作所 |
PT. Mikuni Indonesia | Japan | ㈱ミクニ |
PT. Minebea AccessSolutions Indonesia (1) | Japan | ミネベア アクセスソリューションズ㈱ |
PT. Minebea AccessSolutions Indonesia (2) | Japan | ミネベア アクセスソリューションズ㈱ |
PT. Mitsuba Indonesia Pipe Parts | Japan | ミツバ工業㈱ |
PT. Mitsubishi Logistics Indonesia | Japan | 三菱倉庫㈱ |
PT. MMC Metal Fabrication | Japan | 三菱マテリアル㈱ |
PT. Nidec Instruments Indonesia | Japan | ニデックインスツルメンツ㈱ |
PT. Nihon Chemical Indonesia | Japan | 日本ケミカル工業㈱ |
PT. Nippisun Indonesia (1) | Japan | 日本ピグメント㈱ |
PT. Nippisun Indonesia (2) | Japan | 日本ピグメント㈱ |
PT. Nippon Steel Logistics Indonesia | Japan | 日鉄物流㈱ |
PT. NOK Indonesia | Japan | NOK㈱ |
PT. NSK Bearings Manufacturings Indonesia | Japan | 日本精工㈱ |
PT. NSK Bearings Mfg Indonesia /PT. HRS Indonesia | Japan | 廣瀬精工㈱ |
PT. NSK-Warner Indonesia | Japan | NSKワーナー㈱ |
PT. NTT Global Data Centers Indonesia | Japan | NTTコミュニケーションズ㈱ |
PT. Nusa Toyotetsu (1) | Japan | 豊田鉄工㈱ |
PT. Nusa Toyotetsu (2) | Japan | 豊田鉄工㈱ |
PT. NX Shoji Indonesia | Japan | NX商事㈱ |
PT. Ohtomi | Japan | Ohtomi |
PT. Panasonic Industrial Components Indonesia | Japan | パナソニックインダストリー㈱ |
PT. Paramount Bed Indonesia | Japan | パラマウントベッド㈱ |
PT. Parker Metal Treatment Indonesia | Japan | 日本パーカライジング㈱ |
PT. PHC Indonesia | Japan | PHC㈱ |
PT. Progress Toyo (Indonesia) | Japan | 東陽工業㈱ |
PT RHYTHM MANUFACTURING INDONESIA | Japan | リズム㈱ |
PT. Riken Indonesia | Japan | リケンテクノス㈱・旭硝子㈱・丸紅㈱ |
PT. Roki Indonesia | Japan | ㈱ROKI |
PT. Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI) (1) | Japan | ㈱ゴーシュー・三恵工業㈱ |
PT. Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI) (2) | Japan | ㈱ゴーシュー・三恵工業㈱ |
PT. Sanken Indonesia | Japan | サンケン電気㈱ |
PT. Sankyo Indonesia | Japan | ㈱仲野電機製作所 |
PT. Sato Label Indonesia | Japan | ㈱サトー |
PT. SBP Indonesia | Japan | 住友ベークライト㈱ |
PT. Seiwa Indonesia | Japan | 三ツ星ベルト㈱ |
PT. Sekiso Industries Indonesia | Japan | ㈱セキソー |
PT. Sekisui Polymatech Indonesia | Japan | 積水ポリマテック㈱ |
PT. Shibaura Shearing Indonesia | Japan | 芝浦シヤリング㈱ |
PT. Shinsei Denshi Indonesia | Japan | 新生電子㈱ |
PT. Shinto Kogyo Indonesia (1) | Japan | 安福ゴム工業㈱ |
PT. Shinto Kogyo Indonesia (2) | Japan | 安福ゴム工業㈱ |
PT. Sliontec Ekadharma Indonesia | Japan | マクセル㈱ |
PT. Sohou Kikaku Indonesia | Japan | 祖峰企画㈱ |
PT. Sudo Manufacturing Indonesia | Japan | ㈱須藤製作所 |
PT. Sugity Creatives | Japan | トヨタ車体㈱ |
PT. Sumco Indonesia | Japan | ㈱SUMCO |
PT. Sumitomo Electric Wintec Indonesia | Japan | 住友電工ウィンテック㈱ |
PT. Sunstar Engineering Indonesia | Japan | サンスター技研㈱ |
PT. Super Steel Karawang | Japan | 住友商事㈱ |
PT. Takai Seiki Indonesia | Japan | ㈱高井精器 |
PT. Tiga Karunia Indonesia | Japan | ㈱三恵 |
PT. Tokai Toyota Auto Body Extrusion | Japan | トヨタ車体㈱ |
PT. Topla Abadi Jaya (1) | Japan | RP東プラ㈱・丸紅㈱ |
PT. Topla Abadi Jaya (2) | Japan | RP東プラ㈱・丸紅㈱ |
PT. Toyo Denso Indonesia | Japan | 東洋電装㈱ |
PT. Toyo Seal Indonesia | Japan | 東洋シール㈱ |
PT. Toyoriko Indonesia | Japan | 東洋理工㈱ |
PT. Toyota Boshoku Indonesia | Japan | トヨタ紡織㈱ |
PT. Toyota Tsusho Logistic Center | Japan | 豊田通商㈱ |
PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia | Japan | 豊田通商㈱ |
PT. Tsuchiya Manufacturing Indonesia | Japan | ㈱槌屋 |
PT. Umeda Factory Indonesia | Japan | 梅田工業㈱ |
PT. Umetoku Indonesia Engeenering | Japan | ウメトク㈱ |
PT. United Steel Center Indonesia | Japan | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ |
PT. Yamada Indonesia (1) | Japan | 山田工業㈱ |
PT. Yamada Indonesia (2) | Japan | 山田工業㈱ |
PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | Japan | ヤマハ発動機㈱ |
PT. Yamaha Motor Electronics Indonesia | Japan | ヤマハモーターエレクトロニクス㈱ |
PT. Yamaha Motor Mold Indonesia | Japan | ヤマハ発動機㈱ |
PT. Yamaha Music Manufacturing Asia | Japan | ヤマハ㈱ |
PT. Yasufuku Indonesia | Japan | 安福ゴム工業㈱ |
PT. YTK Indonesia (1) | Japan | ユタカ工業㈱ |
PT. YTK Indonesia (2) | Japan | ユタカ工業㈱ |
PT. Yusen Logistics Solutions Indonesia (2) | Japan | 郵船ロジスティクス㈱ |
PT. Yusen Logistics Solutions Indonesia (1) | Japan | 郵船ロジスティクス㈱ |
PT. Yutaka Manufacturing Indonesia (1) | Japan | ㈱ユタカ技研 |
PT. Yutaka Manufacturing Indonesia (2) | Japan | ㈱ユタカ技研 |
PT. Dae In Tech Indonesia | Korea | |
PT. Dongju Raya Indonesia | Korea | |
PT. Hab Dong Indo | Korea | |
PT. Hijau Elektronika Indonesia | Korea | |
PT. LG Electronics Indonesia | Korea | |
PT. Neo Platech Indonesia | Korea | |
PT. Wooin | Korea | |
PT. Denko Wahana Industries Indonesia | Malaysia | |
PT. Jotun Indonesia | Norway | |
PT. URC Indonesia | Philippines | |
PT. Jawa Manufacturing /PT. Sunrise Indonesia | Singapore | |
PT. Robertson FastBuild Indonesia | Singapore | |
PT. ABB Sakti Industri | Switzerland | |
PT. Teco Elektro Indonesia/PT. Sanyang Industri Ind. | Taiwan | |
PT. Chubb Safes Indonesia | UK | |
PT. Preformed Line Products Indonesia | USA | |
PT. Rayovac Battery Indonesia | USA |
请在使用 PC 或平板电脑环境下确认。