

アジア最後のフロンティアと呼ばれるミャンマー
						日本との官民連携スキームにより推進するティラワ経済特区




アジア最後のフロンティアと呼ばれるミャンマーの人口は隣国タイに次ぐ規模で5,500万人、未開拓の消費市場と若く豊富な労働力が魅力です。丸紅は日本との官民連携スキームで整備されるティラワ経済特区プロジェクトに実現性調査から参加。最大都市ヤンゴンから約25kmに位置し、物流の起点となるティラワ港やエネルギー拠点となる発電所および変電所は日本のODAによって整備され、同国内の最高水準を誇ります。現在の開発面積は約630ha、入居企業数は114社を超え、更なる発展が期待されています。




ティラワ経済特区はヤンゴン市街から約25km。日本のODAにより整備される高規格道路は快適なアクセス環境を提供します。


ティラワ経済特区には許認可機関であるティラワ経済特区管理委員会(TSMC)が運営するワンストップサービスセンター(OSSC)が整備されています。10を超える省庁から派遣された行政職員が、入居企業様の会社設立から日常操業に必要な許認可手続きまで当センターにて対応しており、迅速性と透明性が確保されています。もちろん通関手続きも経済特区内で処理できます。また、隣接する住宅・商業エリアにはレストランやレンタルオフィスが整備され、快適に勤務頂けるほか、ホテルは長期出張者様の滞在にも対応しています。また、従業員様向けのレンタル宿舎も提供されています。


※2025年6月時点


| 現地法人名(敬称略) | 国籍 | 日系企業名(敬称略) | 
|---|
| Zifam Pyrex Myanmamr Co., Ltd. | Australia | |
| VANGUARD APPAREL CO.,LTD | China | |
| ALLER AQUA MYANMAR FEED CO.,LTD | Denmark | |
| Saint-Gobain Construction Products Myanmar Co., Ltd | France | |
| Metro Wholesale Myanmar Ltd | Germany | |
| Guston Amava Limited | Hong Kong | |
| Seiji (Myanmar) Co., Ltd | Hong Kong | |
| Wisechamp Industrial (Myanmar) Co., Ltd | Hong Kong | |
| Alidac Healthcare (Myanmar) Ltd | India | |
| Kalbe Myanmar Co., Ltd | Indonesia | |
| Nippon Sanso Myanmar Co., Ltd | Japan | 大陽日酸㈱ | 
| AGRI FIRST CO., LTD | Japan | 三井物産㈱ | 
| Atsumi Myanmar Co., Ltd | Japan | ㈱あつみファッション | 
| Chugoku-TOA Paints Myanmar Co., Ltd | Japan | 中国塗料㈱ | 
| Cute Myanmar Thilawa Co., Ltd | Japan | ディーエフシーフーズ㈱ | 
| Daizen Myanmar Co., Ltd. | Japan | ㈱大善 | 
| Foster Electric (Thilawa) Co., Ltd | Japan | フォスター電機㈱ | 
| Fujifilm Myanmar Limited | Japan | 富士フイルム㈱ | 
| Fujitrans Logistics (Myanmar) Company Limited | Japan | ㈱フジトランスコーポレーション | 
| Fujiwork Myanmar Thilawa SEZ Co., Ltd | Japan | ㈱フジワーク | 
| Fumakilla Myanmar Ltd. | Japan | フマキラー㈱ | 
| Golden DOWA Eco-System Myanmar Co., Ltd | Japan | DOWAエコシステム㈱ | 
| Igeta & Sun Co., Ltd | Japan | ㈱イゲタ金網 | 
| ITSUMIYA THILAWA Co, Ltd | Japan | ㈱いつみ家 | 
| JFE Meranti Myanmar Co., Ltd | Japan | JFEスチール㈱・JFE商事㈱・阪和興業㈱・伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ | 
| Konoike Myanmar Co., Ltd | Japan | 鴻池運輸㈱ | 
| Koyorad Myamar Corporation Co., Ltd | Japan | ㈱コーヨーラド | 
| KUBOTA Myanmar Company Limited | Japan | ㈱クボタ | 
| Matsunaga (Myanmar) Co., Ltd. | Japan | ㈱松永製作所 | 
| Mizuno Precision Parts Myanmar Co., Ltd | Japan | - | 
| MOOZ & COMPANY MYANMAR LTD. | Japan | ㈱サンテック・㈱タカハタ | 
| Myanmar Ajinomoto Foods Co., Ltd | Japan | 味の素㈱ | 
| Myanmar Wacoal Co., Ltd | Japan | ㈱ワコール | 
| Myanmar Yangon Blumare Co., Ltd | Japan | ㈱ブルマーレ | 
| Myanmar Yazaki Thilawa Company Limited | Japan | 矢崎総業㈱ | 
| Myarnak Co., Ltd. | Japan | ゴムノイナキ㈱ | 
| Nissin Electric Myanmar Co., Ltd | Japan | 日新電機㈱ | 
| NMD (Myanmar) Co., Ltd | Japan | 西村無線電機㈱ | 
| NS Bluescpoe Lysaght Myanmar Ltd | Japan | 日本製鐵㈱ | 
| NX Logistics Myanmar Co., Ltd | Japan | 日本通運㈱・三井物産㈱ | 
| OKAMURA TRADING MYANMAR CO., LTD | Japan | オカムラトレーディング㈱ | 
| OSHIMANOKI Myanmar Co., Ltd | Japan | 大島農機㈱ | 
| Otsuka Myanmar Factory Co., Ltd. | Japan | 大塚製薬㈱ | 
| RK Yangon Steel Co., Ltd. | Japan | ㈱アール・ケイ | 
| Ryobi Myanmar Distribution Services Co., Ltd | Japan | 両備ホールディングス㈱ | 
| Sankyo Frontier Technologies Myanmar Co., Ltd | Japan | 三協フロンテア㈱ | 
| Seikitokyu Myanmar Road Co. , Ltd | Japan | 世紀東急工業㈱ | 
| Sewt Myanmar Limited | Japan | 住友電装㈱ | 
| Showa Glove Myanmar Co., Ltd | Japan | ショーワグローブ㈱ | 
| SIAM GS BATTERY MYANMAR LTD. | Japan | ㈱ジーエス・ユアサバッテリー | 
| Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd | Japan | スズキ㈱ | 
| TCCC MYANMAR LTD. | Japan | 双日㈱ | 
| Thilawa Global Logistic Co., Ltd. | Japan | ㈱上組・住友商事㈱ | 
| Tohno Precision Myanmar Co., Ltd | Japan | ㈱トーノ精密 | 
| Toyota Myanmar Co., Ltd | Japan | トヨタ自動車㈱ | 
| Velbon Myanmar Co., Ltd | Japan | ハクバ写真産業㈱ | 
| VJP Co., Ltd. | Japan | アジアパイルホールディングス㈱ | 
| Yakult Myanmar Co., Ltd | Japan | ㈱ヤクルト本社 | 
| YANMAR MYANMAR CO., LTD | Japan | ヤンマーホールディングス㈱ | 
| Yukioh Myanmar Co., Ltd | Japan | ㈱ユキオ― | 
| Yusen Logistics (Thilawa) Co., Ltd | Japan | 郵船ロジスティクス㈱ | 
| AJU MYANMAR CO., LTD | Korea | |
| CJ Foods Myanmar Co., Ltd | Korea | |
| DS Myanmar Co., Ltd | Korea | |
| Hansae Myanmar Co., Ltd | Korea | |
| KAS COMPANY LIMITED | Korea | |
| Koryo Cable Myanmar Co., Ltd | Korea | |
| LS-GAON Cable Myanmar Co., Ltd | Korea | |
| Yojin Myanmar Cement Co., Ltd | Korea | |
| BOXPAK (Myanmar) Company Limited | Malaysia | |
| KIANJOO CAN (Myanmar) Company Limited | Malaysia | |
| TG PLASPACK MYANMAR CO.,LTD | Malaysia | |
| YTL Cement Myanmar Co., Ltd. | Malaysia | |
| Aung Hein Min Co. Ltd. | Myanmar | |
| Diamond Printing (Thilawa) Co., Ltd | Myanmar | |
| Free Trade Integrated Logistics Ltd. | Myanmar | |
| Micro-life Myanmar Fertilizer Co., Ltd. | Myanmar | |
| Pioneer Alliance Co., Ltd. | Myanmar | |
| Popular Plastic Group (TSEZ) Co., Ltd | Myanmar | |
| Taste Origin Co., Ltd. | Myanmar | |
| Thilawa Property Development Limited | Myanmar | |
| UPG Thilawa Company Limited | Myanmar | |
| Trouw Nutrition Myanmar Co., Ltd | Netherlands | |
| LIWAYWAY FOODS THILAWA CO.,LTD | Philippines | |
| Chemical Industries (Myanmar) Limited | Singapore | |
| Soilbuild (Thilawa) Co., Ltd | Singapore | |
| BS Yangon Co., Ltd | Switzerland | |
| Buhler Myanmar Limited | Switzerland | |
| ABBA Aluminium Thilawa Ltd. | Taiwan | |
| Crecimiento Industrial Myanmar Co., Ltd. | Taiwan | |
| Hon Chia Co., Ltd. | Taiwan | |
| LIGHTION (MYANMAR) COMPANY LIMITED | Taiwan | |
| Marketech Integrated Manufacturing Co., Ltd. | Taiwan | |
| Myanmar Century Steel Sturcutre Ltd. | Taiwan | |
| NORMAN MYANMAR COMPANY LIMITED | Taiwan | |
| Sports Gear (Myanmar) Co., Ltd | Taiwan | |
| Unique Sea Products Myanmar Co., Ltd. (USP Myanmar) | Taiwan | |
| A & N Foods (Myanmar) Company Limited | Thailand | |
| CPP Fertilizer Co., Ltd | Thailand | |
| DAE-A Electronics Myanmar Co., Ltd | Thailand | |
| Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited | Thailand | |
| Kim Pai Printing and Packaging (Myanmar) Co., Ltd | Thailand | |
| Millcon Thiha Gel Ltd | Thailand | |
| OSOTSPA Myanmar Co., Ltd | Thailand | |
| Pacific-PSP Syntech Co., Ltd. | Thailand | |
| S.P. PETPACK INTER GROUP (MYANMAR) CO., LTD | Thailand | |
| Sahadharwat Can (Myanmar) Co., Ltd | Thailand | |
| SCI Metal Tech (Myanmar) Co., Ltd | Thailand | |
| Standard Urai Paint Co., Ltd. | Thailand | |
| TOA Coating (Myanmar) Ltd | Thailand | |
| Unimit Engineering (Myanmar) Co., Ltd | Thailand | |
| Yangon Industrial Gas (Thilawa) Co., Ltd | Thailand | |
| Ball Asia Pacific (Yangon) Metal Container Ltd | USA | |
| PEB Steel Myanmar Limited | Vietnam | 
PCまたはタブレット環境で
ご確認ください。