
アセアン屈指の英語力と若く豊富な労働力を誇るフィリピン
首都マニラ近郊の丘陵地に位置するリマ工業団地



アセアンで日本に最も近い国フィリピンにおいて、丸紅がファーストキャビテ工業団地に続き、1995年開発に着手したのがリマ工業団地です。フィリピン経済特区庁(PEZA)による指定を受け、入居企業様はワンストップによる行政手続きサービスを受ける事が可能です。特に輸出型企業様は手厚い税制優遇が受けられ、開発面積約1,000haにおいて200社程度の入居企業様が操業しています。なお、開発および運営・管理は現地優良企業のアボイティスグループに引継がれ、現在丸紅は販売協力を行っています。




リマ工業団地はマニラから高速道路を南に進み、マルバールインターチェンジから国道を経由し、1時間強でアクセスできます。


リマ工業団地は経済特区の指定を受け、PEZAおよび税関事務所が併設されている為、工業団地内で通関手続きが可能です。また、隣接する住宅・商業エリアにはアウトレットモールを核としたショッピングエリアが整備され、楽しく通勤して頂けます。ホテルや住宅エリアも完備しており、ご出張者様の宿泊はもちろん、駐在員様にもお住まい頂けます。


※2025年6月時点


| 現地法人名(敬称略) | 国籍 | 日系企業名(敬称略) |
|---|
| STEELWELL PLATING (PHILS.) CORPORATION | BVI | |
| BO CHENG CABLE MANUFACTURING PHILS. INC. | China | |
| BO CHENG ELECTRONICS TECHNOLOGY PHILIPPINES INC. | China | |
| BO CHENG RUBBER PHILIPPINES INC. | China | |
| CPO ELECTRONICS PHILIPPINES INC. | China | |
| ENSO PH CORP. | China | |
| EVERGREEN PARK DEVELOPMENT CORPORATION | China | |
| FORLINK METAL STAMPING PLASTICS ELECTRONICS (PHILIPPINES) INC. | China | |
| GRANDSUN ADVANCED ELECTRONICS (PHILIPPINES) CO. INC. | China | |
| HBM METAL AND CABLE PHILIPPINES INC. | China | |
| HYS METAL PLASTIC AND ELECTRONICS (PHILIPPINES) INC. | China | |
| JB PACKAGING CORPORATION | China | |
| KBD PULP MOULD PACKAGING EQUIPMENT AND PRODUCTS PHILIPPINES INC. | China | |
| KONGNGAI METAL TOOLING & STAMPING PHILIPPINES CORP. | China | |
| PAI TENG PACKAGING PHILIPPINES INC. | China | |
| PEACE AND YOUNG (PY) PLASTIC HARDWARE | China | |
| PEACE AND YOUNG LAND HOLDINGS PHILS. CORP. | China | |
| PINTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. PHILIPPINES INC. | China | |
| RISO PACKAGING TECHNOLOGY CORP. | China | |
| SINGTECH INDUSTRIES INC. | China | |
| TIDESOLAR PHILIPPINES CORPORATION | China | |
| TOMOIKE INDUSTRIAL (PHILIPPINES) INCORPORATED | China | |
| TOMOWA ENTERPRISES (PHILIPPINES) INC. | China | |
| TOMOWA INDUSTRIES INC. | China | |
| VOION PACKAGING PHILIPPINES INC. | China | |
| YUTO PACKAGING TECHNOLOGY PHILIPPINES CORP. | China | |
| FULL CHANCE PHILIPPINES INC. | Hong Kong | |
| YSEN HONDA (PHILIPPINES) PACKAGING INC. | Hong Kong | |
| AIYOH INDUSTRIES PHILIPPINES, INC. | Japan | ㈱愛洋産業 |
| BANDAI NAMCO PHILIPPINES INC. | Japan | ㈱バンダイナムコホールディングス |
| CHIYODA PHILIPPINES MANUFACTURING CORPORATION | Japan | ㈱千代田製作所 |
| COVAC PHILIPPINES, INC. | Japan | ㈱コバック |
| CRESTEC PHILIPPINES, INC. | Japan | ㈱クレステック |
| DAIHO (PHILS.), INC. | Japan | 大宝工業㈱ |
| DYNAPAC AND MALINTA (PHILIPPINES) INC. | Japan | ダイナパック㈱ |
| ENSYU TAKERU RUBBER INDUSTRIES INC. | Japan | 建ゴム工業㈱ |
| EPE (PHILIPPINES) CORP. | Japan | セイコーエプソン㈱ |
| EPSON PRECISION (PHILIPPINES), INC. | Japan | セイコーエプソン㈱ |
| FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMA PHILIPPINES INC. | Japan | 古河AS㈱ |
| HOKKO PHILIPPINES, INCORPORATED | Japan | ホッコー㈱ |
| IRON WORKS NORTH BEARD PHIL. INC. | Japan | ㈱佐々木鉄工ベンディング |
| JTEKT PHILIPPINES CORPORATION | Japan | ㈱ジェイテクト |
| K & K CENTRAL MOLD, INC. | Japan | 化成工業㈱・JFE商事㈱ |
| K & K MOLDING, INC. | Japan | 化成工業㈱・JFE商事㈱ |
| KANEPACKAGE PHILIPPINE, INC. | Japan | カネパッケージ㈱ |
| KURABE INDUSTRIAL PHILIPPINES INC. | Japan | ㈱クラベ |
| LEADEN PHILIPPINES, INC. | Japan | ㈱リーデン |
| LIMATECH PRECISION PLASTIC CORPORATION | Japan | - |
| MACEN WRAPPING AND PACKAGING CORP. | Japan | - |
| MAJESTIC LANDSCAPE CORPORATION | Japan | - |
| MARUICHI PHILIPPINES STEEL TUBE INC. | Japan | 丸一鋼管㈱ |
| MECTRON PHILIPPINES, INC. | Japan | ㈱メクトロン |
| MIFFI LOGISTICS, CO. INC. | Japan | ロジスティード㈱ |
| MITSUBA BATANGAS REALTY CORPORATION | Japan | ㈱ミツバ |
| MITSUBA PHILIPPINES CORP. | Japan | ㈱ミツバ |
| NX LOGISTICS PHILIPPINES, INC. | Japan | 日本通運㈱ |
| OB KOGYO (PHILIPPINES) INC. | Japan | マブチオービーギアシステム㈱ |
| OGURA CLUTCH PHILIPPINES, INC. | Japan | 小倉クラッチ㈱ |
| PHILINAK INDUSTRIES, INC. | Japan | ゴムノイナキ㈱ |
| PHILIPPINE THERMOTECH MANUFACTURING CORP. | Japan | ㈱サーモテック |
| PHILIPPINES TRC, INC. | Japan | 東新ゴム化学㈱ |
| Proterial Philippines, Inc. | Japan | ㈱プロテリアル |
| REX TECHNOLOGIES PHILIPPINES, INC. | Japan | - |
| SANSYU PRECISION LIPA, INC. | Japan | ㈱三琇プレシジョン |
| SHIN-ETSU MAGNETICS PHILIPPINES, INC. | Japan | 信越化学工業㈱ |
| SOHBI KOHGEI (PHILIPPINES), INC. | Japan | ㈱創美工芸・阪和興業㈱ |
| TAISEI ELECTRONICS (PHILIPPINES), INC. | Japan | ㈱タイセイ |
| TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES CORPORATION | Japan | 豊田通商㈱ |
| TOYOTEC PHILIPPINES INC. | Japan | ㈱トヨテック |
| YAMAHA MOTOR PHILIPPINES, INC. | Japan | ヤマハ発動機㈱ |
| YASUFUKU PHILIPPINES CORP. | Japan | 安福ゴム工業㈱ |
| LCS EMON COMMERCIAL CORP. | Korea | |
| AMPLEFIELD DEVELOPMENT, INC. | Malaysia | |
| JT INTERNATIONAL ASIA MANUFACTURING CORP. | Neatherland | 日本たばこ産業㈱ |
| LITTELFUSE ASIA SALES B.V. - PHILIPPINES BRANCH | Netherlands | |
| AMPLEFIELD MALVAR, INC. | Philippines | |
| ATLAS LIMA MANUFACTURING COMPANY INCORPORATED | Philippines | |
| BO CHENG REAL ESTATE AND DEVELOPMENT CORPORATION | Philippines | |
| CCMC LAND, INC. | Philippines | |
| CENTEREACH RESOURCES, INC. | Philippines | |
| COMPLETE TOTAL PACKAGING & IT SOLUTIONS INC. | Philippines | |
| CONCORD FACILITY PROVIDER INC. | Philippines | |
| COURTLAND ECOZONE PROPERTIES INCORPORATED | Philippines | |
| DLLSC PROPERTY HOLDING CORPORATION | Philippines | |
| ECOZONE PROPERTIES, INC. | Philippines | |
| El COLONO DEL OESTE INC. | Philippines | |
| EXCELLENCE DEVELOPMENT CORPORATION | Philippines | |
| EZP DEVELOPMENT, INC. | Philippines | |
| FIRST REAL RISE PROPERTIES INC. | Philippines | |
| GRANDSUN LANDMARKS, INC. | Philippines | |
| HEHUAN CORP. | Philippines | |
| ILO LAND, INC. | Philippines | |
| ILO PROPERTIES INC. | Philippines | |
| INTERZONE PROPERTY MANAGEMENT CORP. | Philippines | |
| JAVELIN FACILITIES AND REAL ESTATE CORPORATION | Philippines | |
| JS FACILITIES LEASING CORP. | Philippines | |
| KBD REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP. | Philippines | |
| KWANG BAU PROPERTIES INC. | Philippines | |
| LCL DEVELOPMENT CORPORATION | Philippines | |
| LIMA INFRASTRUCTURE, INC. | Philippines | |
| LIMA LOGISTICS CORPORATION | Philippines | |
| LOGIPACKAGE SERVICES CORP. | Philippines | |
| MACROBLOCKS REALTY CORPORATION | Philippines | |
| MADERA CUSTOMIZED PALLET INC. | Philippines | |
| MEGA STAR INT'L DEVELOPMENT CORPORATION | Philippines | |
| MESCO PROPERTY PROVIDERS, INC. | Philippines | |
| OMNIWORTH LAGUNA, INC. | Philippines | |
| ONBITS LOGISTICS INC. | Philippines | |
| PANORAMA PROPERTY VENTURES INCORPORATED | Philippines | |
| PAO LONG INTERNATIONAL LAND DEVELOPMENT LTD. CORP. | Philippines | |
| PHILIPPINE PAPER MOULD CORPORATION | Philippines | |
| PORTUGUESE LAND INC. | Philippines | |
| PRINTWELL INTERNATIONAL CORPORATION | Philippines | |
| SCPA PROPERTIES, INC. | Philippines | |
| SINO SHINE INTERNATIONAL CORPORATION | Philippines | |
| SPRINGHILL HOLDINGS CORPORATION | Philippines | |
| SUMOPAK INDUSTRIAL CORPORATION | Philippines | |
| SUPERSTORAGE ENTERPRISE INC. | Philippines | |
| TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC. | Philippines | |
| TANG'S REALTY AND MANAGEMENT CORP. | Philippines | |
| CHIABAO FACILITY PROVIDER, INC. | Samoa | |
| PHILIPZONE REAL ESTATE CORP. | Samoa | |
| LIXIN PLASTIC AND ELECTRONIC COMPANY LTD., INC. | Seychellois | |
| UNIQUE FORMOSA, INC. | Seychellois | |
| AICE PHILIPPINES ICE CREAM, INC. | Singapore | |
| PHILIPCARE MEDICAL MANUFACTURING INC. | Singapore | |
| VOLEX CABLE ASSEMBLIES (PHILS.), INC. | Singapore | |
| FRANKE FOODSERVICE SYSTEMS PHILIPPINES, INC. | Switzerland | |
| ADAPTER TECHNOLOGY CO. LTD. - PHILIPPINES CORP. | Taiwan | |
| ASIA OPTICAL PHILIPPINES INC. | Taiwan | |
| EZCONN TECHNOLOGY CORPORATION | Taiwan | |
| FONG SHANN PRINTING PHILIPPINES INC. | Taiwan | |
| FONG SHANN REAL ESTATE CORPORATION | Taiwan | |
| G-SHANK PHILIPPINES CORP. | Taiwan | |
| KINPO ELECTRONICS (PHILIPPINES), INC. | Taiwan | |
| LOGIBA CORPORATION | Taiwan | |
| SHENG U MFG INC. | Taiwan | |
| TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO., INC. | Taiwan | |
| YA HORNG ELECTRONIC PHILIPPINES INC. | Taiwan | |
| YIKING PLASTIC PRODUCTION INC. | Taiwan | |
| LITTELFUSE PHILS., INC. | USA | |
| SOL-GO PHILIPPINES INC. | USA | |
| AJUL ECOZONE PROPERTIES CORP. | - | |
| CARDINAL AGRI PRODUCTS, INC. | - | |
| CONDUENT BUSINESS SERVICES PHILIPPINES, INC. | - | |
| EASTERN1961 PHILS. INC. | - | |
| FIRST INLAND KINGDOM REALTY CORP. | - | |
| IVOCLAR VIVADENT, INC. | - | |
| KANEPA LAND, INC. | - | |
| MAERSK LOGISTICS FILIPINAS INC. | - | |
| MAXORT PHILIPPINES INC. | - | |
| NUBE STORAGE SYSTEMS INCORPORATED | - | |
| OTC PRECISION SYSTEM AUTOMATION, INC. | - | |
| PHILIPPINE ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY, INC. | - | |
| PHILIPPINE FRICTION TECHNOLOGIES CORP. | - | |
| PV TECH PTE. LTD. - PHILIPPINE BRANCH OFFICE | - | |
| SERCOMM PHILIPPINES INC. | - | |
| STEELWELL INDUSTRIAL HARDWARE (PHILS.) CORPORATION | - | |
| SUNBO LOGISTICS PHILIPPINES INC. | - | |
| TORRE DEL ORO RESOURCES INC. | - | |
| YAZAKI-TORRES MANUFACTURING, INCORPORATED | - |
PCまたはタブレット環境で
ご確認ください。